山梨県の新型コロナウイルス月別感染者数
山梨県の新型コロナウイルス感染者を月別で分かりやすくまとめています。今月の感染者は、増えているのか?減っているのか? 多い月はいつなのか?など、感染状況を知って、感染防止に役立てましょう。
まとめ | 月別数 | 生活圏 | 年代別 | クラスター事例
更新日時:2023年5月2日 00時30分
月 | 感染者 |
---|---|
2023年4月 | 2,522人 |
2023年3月 | 2,309人 |
2023年2月 | 5,370人 |
2023年1月 | 26,929人 |
2022年12月 | 30,500人 |
2022年11月 | 22,405人 |
2022年10月 | 7,091人 |
2022年9月 | 10,747人 |
2022年8月 | 35,030人 [月間最多] |
2022年7月 | 15,771人 |
2022年6月 | 1,902人 |
2022年5月 | 3,896人 |
2022年4月 | 5,349人 |
2022年3月 | 6,544人 |
2022年2月 | 7,520人 |
2022年1月 | 4,154人 |
2021年12月 | 8人 |
2021年11月 | 1人 [月間最少] |
2021年10月 | 35人 |
2021年9月 | 594人 |
2021年8月 | 2,087人 |
2021年7月 | 335人 |
2021年6月 | 553人 |
2021年5月 | 335人 |
2021年4月 | 262人 |
2021年3月 | 34人 |
2021年2月 | 38人 |
2021年1月 | 332人 |
2020年12月 | 225人 |
2020年11月 | 128人 |
2020年10月 | 26人 |
2020年9月 | 17人 |
2020年8月 | 76人 |
2020年7月 | 22人 |
2020年6月 | 11人 |
2020年5月 | 11人 |
2020年4月 | 47人 |
2020年3月 | 6人 |
※2022年9月27日以降、全数把握の見直しに伴い、事例番号は非公表に.
※2022年1月29日以降、山梨県による感染者の公表が統計情報のみとなり、各感染者の年齢、性別、管轄保健所、判明日などは非公表に.
出典:山梨県コロナウイルス感染症に関する総合情報
詳しい感染状況を見る
まとめ | 月別数 | 生活圏 | 年代別 | クラスター事例
まとめて記事を見る
@Yamanashiニュース&トピックス
#新型コロナ で見る
最新を見る
ランキングを見る
@Yamanashiへのご意見
サービス改善のため、お客さまの声をお聞かせください。
返信は行っておりませんが、担当者が拝見いたします。